


ガスクロ装置の特徴
◆水溶液、有機溶剤、ガスの有機化合物について高感度の定量が可能で、工場排水や環境水の分析や作業環境測定などに利用されます。
◆検出感度が良く、有機化合物であれば1~数十ppmオーダー、無機ガスであれば0.1%オーダーの定量が可能です。
◆物質特性に応じた各種検出器を選択することで、カラム内で分離させた各成分について、より感度の高い定量を行うことが可能になります。
装置の原理
|
ガスクロマトグラフ分析計(GC)は下記のような原理で分析を行います。 |
①気体試料、気化した液体試料などをキャリヤーガスによってカラム(分離管)内で展開分離させます。
②その分離された成分の特性に応じて検出を行い、得られたクロマトグラムより定量分析を行います。

| GLC (ガス・クロマトグラフィー検査) |
オーガニックエッセンシャル オイルに含まれる化学薬品、農薬、その他人工合成物を確実に見つけます。物質をガス状態にして,分離カラムにより分離・検出する分析法。 すべての製品には、バッチ番号が与えられ、この分析評価がトレースできます。 |
|---|---|
| 視覚のおよび嗅覚検査 | 視覚と嗅覚で精油の半透明性、色、粘着性、溶解度を検査。香りは、品質を維持するために基本的であり最も大切な検査です。 |
| 比重検査 | 水の密度1に対しての物質の密度の比較検査。成分表の中の指針でもある比重は水の密度で物質の密度を割った数値です。 水には1グラム立方センチメートルの密度があり、分母と分子の単位が同じなので、単位は消え、比重は物質の密度と同じ数値になります。このテストは精油の成分により比重が異なるため、純粋性の基準となります。 |
| 屈折率検査 | 精油を真空状態に置き、光がオーガニックエッセンシャル オイルを通る速度から異物を特定する検査。光を透過させた際の速度と透明な標本に光を透過させた際の速度との比率。 屈折率は光が通っている液体(精油)の物理構造によって変化します。光を通すことによって、物質内の異物を特定し、屈折率が高いほど分散の量がより大きく、物質の品質が高いということになります。 |
| 酸価検査 | 精油の水酸化カリウムを測定します。水酸化カリウムは脂肪に含まれる遊離酸の量を中和するために必要なものです。このテストで物質の変質が測定でき、新鮮さを計る基準となります。 |
| 水酸基価値検査 | 有機物質の中に分類される水酸基(一価OH)の測定です。 |
| ヨヨウ素価検査 | ヨウ素の測定、オイルの非飽和度の基準です。低ヨウ素価は高度の飽和を表します。 |
| 鹸鹸化価検査 | 鹸化価は1グラムのサンプルをミリグラムの水酸化カリウム(KOH)の数が鹸化させるのに必要なアルカリの量です。 |
| 重金属検査 | 重金属(水銀(Hg)、鉛(Pb)、ニッケル(Ni)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、カドミウム(Cd))の有無をテストすることができる。 |
当店のオイルは生産の過程で一切の化学肥料や農薬を使用していない100%ピュアのものです。日本アロマ環境協会表示適合資格はラベルの表示が適当であるかのみのものです、精油の品質を保障するものではありません。当店はこの資格は保有しておりません。
●命を大切に考えています!当店仕入先は動物実験を一切行っておりません。















|
© Pure-As.co All Rights Reserved.