

| 100%エッセンシャルオイル成分表 | ||
| 品番 | 商品名 | 学名 |
| F010 | イランイラン | Cananga odorata 成分表例 |
| F032 | オレンジ | Citrus sinensis 成分表例 |
| A021 | カモミールローマン | Chamaemelum anthemis nobile 成分表例 |
| F050 | クラリーセージ | Salvia Sclarea 成分表例 |
| F060 | グレープフルーツ | Citrus Paradisi 成分表例 |
| F070 | クローブバット | Eugenia caryophyllata thunb 成分表 |
| F080 | サイプレス | Cupressus sempervirens 成分表例 |
| F100 | シダーウッド | Cedrus atlantica 成分表例 |
| F110 | シトロネラ | Cymbopogon nardus 成分表例 |
| F120 | シナモンリーフ | Cinnamomum zeylanicum 成分表例 |
| F360 | ジャスミン アブソルート |
Jasminum grandiflorum 成分表例 |
| F330 | ジュニパー | Juniperus communis 成分表例 |
| F130 | ジンジャー | Zingiber officinale 成分表例 |
| F140 | ティーツリー | Melaleuca Alternifolia 成分表例 |
| F141 | ティーツリーレモン | Leptospermum Petersonii 成分表例 |
| F340 | ネロリ | Citrus aurantium ssp amara 成分表例 |
| F151 | パインスコッチ | Pinus sylvestris 成分表例 |
| F160 | バジル | Ocimum Basilicum 成分表 |
| F170 | パルマロサ | Cymbopogon martinii 成分表例 |
| F300 | ヒノキ | Chamaecyparis obtus endl 成分表 |
| F180 | ブラックペパー | Piper nigrum 成分表例 |
| F370 | フランキンセンス | Boswellia carteri 成分表例 |
| F190 | ペパーミント | Mentha Arvensis 成分表例 |
| F200 | ベルガモット | Citrus Bergamia 成分表例 |
| F210 | ベンゾイン | Styrax Benzoin 成分表 |
| F320 | マジョラム (スウィート) |
Origanum marjorana 成分表例 |
| F220 | マンダリン | Citrus reticulata 成分表例 |
| F230 | ユーカリ レモン | Eucalyptus Citriodora 成分表例 |
| F232 | ユーカリグロブルス | Eucalyptus globulus 成分表例 |
| F242 | ラベンダー | Lavandula angustifolia latifola 成分表例 |
| F241 | ラベンダーフレンチ | Lavandula dentata 成分表 |
| F250 | レモン | Citrus Limonum 成分表例 |
| F260 | レモングラス | Cymbopogon Flexuosus 成分表例 |
| F350 | ローズアブソルート | Rosa centifolia 成分表 |
| F270 | ローズウッド | Aniba Rosaeodora 成分表例 |
| F280 | ローズゼラニウム | Pelargonium graveolens 成分表例 |
| F290 | ローズマリー | Rosmarinus Officinalis 成分表例 |
| D300 | アロマセット | ラベンダー・ローズウッド・グレープフルーツ 成分表 |
| オーガニックキャリアオイル | ||
| AF1 | ホホバ(未精製) | Simmondsia chinensis 成分表例 |
| オーガニックローズウォーター | ||
| AW01 | ローズウォーター | 品質表例 |
| オーガニックエッセンシャルオイル | ||
| A010 | イランイラン | Cananga odorata 成分表 |
| A030 | オレンジスイート | Citrus sinensis 成分表 |
| A021 | カモミールローマン | Chamaemelum anthemis nobile 成分表 |
| A060 | クラリセージ |
Salvia sclarea |
|
A070 |
クローブバット |
Eugenia
caryophyllata |
|
A080 |
サイプレス |
Cupressus
sempervirens |
|
A090 |
サンダルウッド |
Santalum spicatum |
|
A100 |
シナモンリーフ |
Cinnamomum
zeylanicum |
|
A110 |
ジンジャー |
Zingiber officinale |
|
A120 |
ティーツリー |
Melaleuca
alternifolia |
|
A121 |
ティーツリーレモン |
Leptospermum
petersonii |
|
A130 |
バジル |
Ocimum basilicum |
| A210 |
ベルガモット |
Citrus aurantium
var. bergamia |
|
A140 |
ブラックペッパー |
Piper nigrum |
|
A150 |
ペパーミント |
Mentha piperita |
|
A160 |
マンダリンレッド |
Citrus reticulata |
|
A171 |
ユーカリシトリオドラ |
Eucalyptus
Citriodora |
|
A180 |
ラベンダー |
Lavandula
angustifolia |
|
A190 |
レモン |
Citrus limonum |
|
A191 |
レモングラス |
Cymbopogon citratus |
|
A200 |
ローズマリ- |
Rosmarinus
officinalis |



|
© Pure-As.co All Rights Reserved.ガスクロ装置の特徴
◆水溶液、有機溶剤、ガスの有機化合物について高感度の定量が可能で、工場排水や環境水の分析や作業環境測定などに利用されます。
◆検出感度が良く、有機化合物であれば1~数十ppmオーダー、無機ガスであれば0.1%オーダーの定量が可能です。
◆物質特性に応じた各種検出器を選択することで、カラム内で分離させた各成分について、より感度の高い定量を行うことが可能になります。
装置の原理
|
ガスクロマトグラフ分析計 |
①気体試料、気化した液体試料などをキャリヤーガスによってカラム(分離管)内で展開分離させます。
②その分離された成分の特性に応じて検出を行い、得られたクロマトグラムより定量分析を行います。